Первенство города Пензы
по спортивному ориентированию
«Золотая осень»
9 сентября 2023 года, г. Пенза

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Романова Екатерина        ФоксТИМ              Iю    197 2013 00:15:08      1    00:02:58( 46) 00:03:04( 38) 00:05:11( 43) 00:03:19( 90) 
   2 Голованова Любава         ФоксТИМ              IIIю   39 2013 00:17:07      2    00:01:16( 46) 00:02:11( 38) 00:09:07( 43) 00:03:53( 90) 
   3 Тимошина Марина           Кентавр Толстоухов   IIIю  238 2013 00:19:28      3    00:05:09( 46) 00:02:05( 38) 00:07:44( 43) 00:03:50( 90) 
   4 Леонидова Юлия            Кентавр Толстоухов         112 1980 00:21:55    в/к    00:05:23( 46) 00:02:55( 38) 00:06:56( 43) 00:05:51( 90) 
   5 Тютык Анастасия           Магнит               IIIю  247 2015 00:23:32      4    00:02:51( 46) 00:04:37( 38) 00:11:25( 43) 00:03:56( 90) 
   6 Лифанова Юлия             Кентавр Толстоухов         115 1992 00:26:00    в/к    00:06:43( 46) 00:02:30( 38) 00:08:51( 34) 00:06:57( 90) 
   7 Зотова Вера               ФоксТИМ                     74 2013 00:26:41      5    00:02:11( 46) 00:13:05( 44) 00:04:42( 43) 00:05:54( 90) 
   8 Мокшанцева Ольга          Кентавр Толстоухов         152 1982 00:28:06    в/к    00:08:33( 46) 00:02:26( 38) 00:09:38( 34) 00:06:18( 90) 
   9 Петрухина Виктория        Магнит               IIю   174 2013 00:28:10      6    00:03:23( 46) 00:04:08( 38) 00:13:46( 34) 00:06:04( 90) 
  10 Старченко Наталья         Скиф                 IIIю  232 2015 00:30:27      7    00:02:27( 46) 00:04:19( 38) 00:10:08( 43) 00:09:06( 34) 00:03:44( 90) 

Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Воскресенская Елизавета   Сурский Феникс       Iю     32 2011 00:20:53      1    00:03:19( 37) 00:02:29( 46) 00:01:36( 38) 00:03:38( 43) 00:06:34( 31) 00:02:38( 90) 
   2 Тургенева Дарья           Сурский Феникс       III   244 2012 00:24:54      2    00:04:39( 37) 00:03:06( 46) 00:01:47( 38) 00:06:52( 43) 00:04:58( 31) 00:02:50( 90) 
   3 Крашенинникова Кира       Скиф                 Iю    103 2012 00:28:20      3    00:03:59( 37) 00:03:15( 46) 00:02:52( 38) 00:07:09( 43) 00:08:14( 31) 00:02:13( 90) 
   4 Рамзаева Наталия          Скиф                 Iю    191 2011 00:29:07      4    00:09:23( 37) 00:02:45( 46) 00:02:33( 38) 00:04:42( 44) 00:02:45( 43) 00:06:24( 90) 
   5 Кобец Анна                Азимут Люкаева       Iю     92 2011 00:29:49      5    00:05:45( 37) 00:03:06( 46) 00:01:47( 38) 00:09:56( 43) 00:04:45( 34) 00:03:51( 90) 
   6 Семеняченко Анастасия     ФоксТИМ              Iю    209 2012 00:30:05      6    00:04:32( 37) 00:05:55( 46) 00:03:27( 38) 00:07:11( 44) 00:03:49( 43) 00:04:33( 90) 
   7 Логинова Майя             ФоксТИМ              Iю    117 2012 00:32:17      7    00:05:13( 37) 00:05:37( 46) 00:02:51( 38) 00:04:40( 43) 00:08:41( 34) 00:04:34( 90) 
   8 Ярохович Диана            Скиф                       276 2011 00:33:31      8    00:08:11( 37) 00:04:09( 46) 00:02:49( 38) 00:07:17( 43) 00:08:02( 31) 00:02:22( 90) 
   9 Мельникова Алиса          Пенза ' Полюс'       II    138 2011 00:39:47      9    00:14:59( 37) 00:04:58( 41) 00:04:48( 39) 00:03:20( 46) 00:03:05( 38) 00:08:05( 90) 
  10 Мартынчук Настя           Кентавр Толстоухов   IIIю  132 2012 00:45:22     10    00:12:50( 37) 00:08:11( 41) 00:08:00( 46) 00:02:58( 38) 00:08:18( 34) 00:04:28( 90) 
  11 Павлова Юлия              Горизонт                   164 1985 00:46:38    в/к    00:06:46( 37) 00:06:01( 46) 00:06:45( 38) 00:08:31( 34) 00:11:01( 43) 00:06:38( 90) 
  12 Клочкова Елизавета        ФоксТИМ              IIIю   90 2011 00:52:08     11    00:12:05( 37) 00:05:03( 46) 00:04:53( 38) 00:09:44( 34) 00:15:27( 31) 00:04:15( 90) 
  13 Старченко Анна            Скиф                 IIю   230 2012                    00:14:44( 46) 00:02:43( 38) 00:06:17( 43) 00:07:35( 34) 00:03:25( 90) 
  14 Серебрякова Алиса         Кентавр Толстоухов   IIIю  212 2012                    00:06:22( 38) 00:06:30( 44) 00:28:18( 43) 00:07:44( 34) 00:20:47( 31) 00:04:56( 90) 
  15 Ситникова Анна            Сурский Феникс       Iю    217 2012                    00:05:36( 37) 00:13:28( 38) 00:09:51( 34) 00:06:16( 90) 
  16 Зязина Валерия            'Кентавр' Строева    Iю     77 2012                    00:19:56( 46) 00:03:15( 38) 00:04:13( 43) 00:06:54( 34) 00:04:12( 90) 

Ж14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Решетникова Елизавета     Сурский Феникс       I     194 2009 00:21:08      1    00:04:03( 41) 00:03:27( 46) 00:01:31( 38) 00:02:01( 44) 00:02:38( 43) 00:03:48( 34) 00:03:13( 90) 
   2 Янина Валерия             Магнит               Iю    274 2011 00:25:24      2    00:05:00( 41) 00:04:47( 39) 00:03:36( 46) 00:01:33( 38) 00:03:17( 43) 00:04:07( 31) 00:02:26( 90) 
   3 Медведева Дарья           Пенза ' Полюс'       II    134 2010 00:30:15      3    00:06:02( 41) 00:06:51( 39) 00:03:59( 46) 00:01:47( 38) 00:04:11( 43) 00:04:03( 34) 00:02:48( 90) 
   4 Губарькова Ариана         Сурский Феникс       I      47 2009 00:32:59      4    00:10:41( 41) 00:04:57( 39) 00:03:20( 46) 00:01:19( 38) 00:05:53( 43) 00:03:16( 34) 00:02:55( 90) 
   5 Зуева Полина              Сурский Феникс       I      75 2010 00:33:39      5    00:06:04( 41) 00:04:00( 40) 00:06:43( 39) 00:04:07( 46) 00:02:11( 38) 00:04:43( 34) 00:05:17( 90) 
   6 Пантюхина Диана           Сурский Феникс       III   166 2009 00:36:58      6    00:06:40( 41) 00:06:57( 35) 00:03:47( 40) 00:05:35( 36) 00:07:20( 39) 00:03:44( 46) 00:02:17( 90) 
   7 Спирина Валерия           Пенза ' Полюс'       I     227 2009 00:38:03      7    00:13:51( 41) 00:06:50( 39) 00:04:00( 46) 00:01:46( 38) 00:04:18( 43) 00:03:50( 34) 00:02:58( 90) 
   8 Савенко Алиса             ФоксТИМ              II    203 2009 00:40:19      8    00:09:54( 41) 00:06:43( 39) 00:05:37( 46) 00:01:52( 38) 00:03:27( 43) 00:07:24( 34) 00:04:46( 90) 
   9 Хайрова Фериде            ФоксТИМ              I     252 2010 00:46:15      9    00:03:41( 41) 00:08:53( 36) 00:14:43( 46) 00:03:47( 38) 00:07:06( 34) 00:03:59( 43) 00:03:33( 90) 
  10 Костылева Полина          Сурский Феникс       I     100 2010 00:48:14     10    00:05:41( 41) 00:08:59( 36) 00:14:25( 46) 00:03:56( 38) 00:06:58( 34) 00:04:14( 43) 00:03:27( 90) 
  11 Муругова Диана            Магнит               Iю    155 2011 00:51:24     11    00:20:19( 41) 00:06:29( 35) 00:03:31( 40) 00:08:38( 46) 00:02:00( 38) 00:06:56( 43) 00:00:01( 43) 00:02:49( 90) 
  12 Завикторина Марина        ФоксТИМ              I      67 2010 00:53:16     12    00:08:15( 41) 00:22:09( 46) 00:02:19( 38) 00:02:37( 44) 00:07:15( 43) 00:05:07( 34) 00:04:53( 90) 
  13 Пронякина Диана           Сурский Феникс       Iю    185 2010 01:15:01     13    00:11:28( 41) 00:09:01( 36) 00:16:00( 46) 00:06:03( 34) 00:08:05( 38) 00:07:39( 43) 00:16:01( 90) 
  14 Рогожкина Анжелика        Пенза, лично               196 2009 01:17:30     14    00:29:43( 41) 00:08:18( 40) 00:03:56( 36) 00:09:36( 39) 00:05:27( 46) 00:02:26( 38) 00:11:04( 34) 00:06:03( 90) 

Ж16, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Болотникова Вероника      Кентавр Толстоухов   I      24 2008 00:29:46      1    00:03:10( 43) 00:03:10( 32) 00:01:49( 42) 00:07:59( 33) 00:02:50( 44) 00:02:18( 38) 00:01:53( 46) 00:03:16( 34) 00:02:48( 90) 
   2 Рыжова Арина              Кентавр Толстоухов   I     201 2008 00:35:44      2    00:03:29( 43) 00:06:27( 46) 00:01:35( 38) 00:02:18( 44) 00:04:16( 33) 00:06:46( 42) 00:01:49( 32) 00:05:51( 31) 00:02:41( 90) 
   3 Серова Анастасия          Пенза ' Полюс'       I     213 2008 00:40:28      3    00:03:56( 43) 00:04:15( 34) 00:03:33( 38) 00:02:33( 44) 00:03:25( 33) 00:04:38( 32) 00:06:43( 42) 00:07:53( 31) 00:02:55( 90) 
   4 Балашова Амина            Пенза ' Полюс'       I      14 2007 00:44:06      4    00:03:47( 43) 00:03:56( 32) 00:04:29( 42) 00:07:12( 33) 00:06:03( 44) 00:02:55( 38) 00:02:25( 46) 00:08:05( 34) 00:04:38( 90) 
   5 Оськина Ольга             ФоксТИМ              I     163 2009 00:45:55      5    00:05:30( 43) 00:04:06( 32) 00:04:24( 42) 00:07:11( 33) 00:06:05( 44) 00:02:53( 38) 00:02:26( 46) 00:08:05( 34) 00:04:40( 90) 
   6 Петряйкина Дарья          Пенза ' Полюс'       I     175 2008 00:52:07      6    00:09:37( 43) 00:04:26( 44) 00:02:53( 38) 00:02:20( 46) 00:05:12( 39) 00:06:39( 41) 00:07:37( 37) 00:10:06( 31) 00:02:35( 90) 
   7 Гашина Софья              Сурский Феникс       II     37 2007 01:01:05      7    00:05:23( 43) 00:09:47( 34) 00:06:06( 46) 00:02:16( 38) 00:03:23( 44) 00:16:45( 32) 00:03:40( 42) 00:09:58( 31) 00:03:09( 90) 
   8 Шелковская Светлана       ФоксТИМ              I     265 2008                    00:03:21( 43) 00:03:41( 32) 00:05:56( 44) 00:02:47( 38) 00:02:06( 46) 00:04:01( 37) 00:04:50( 34) 00:03:14( 90) 

Ж18, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Чеботова Анастасия        Пенза ' Полюс'       I     257 2006 00:51:47      1    00:08:08( 40) 00:05:00( 36) 00:05:04( 39) 00:04:01( 46) 00:02:15( 38) 00:02:16( 44) 00:04:42( 33) 00:05:14( 32) 00:03:34( 43) 00:05:21( 34) 00:05:31( 90) 
   2 Смирнова Ирина            ФоксТИМ              I     222 2008 00:53:03      2    00:08:26( 40) 00:00:47( 40) 00:02:53( 41) 00:09:06( 39) 00:04:19( 46) 00:01:38( 38) 00:02:01( 44) 00:08:35( 42) 00:03:08( 32) 00:03:23( 43) 00:05:02( 34) 00:03:16( 90) 
   3 Потапова Анастасия        Горизонт             I     184 2006 00:57:54      3    00:12:28( 40) 00:00:51( 40) 00:03:03( 41) 00:08:53( 39) 00:00:14( 39) 00:04:10( 46) 00:01:38( 38) 00:02:25( 44) 00:08:10( 42) 00:03:03( 32) 00:03:23( 43) 00:05:12( 34) 00:03:35( 90) 
   4 Абромимова Яна            Спутник                      4 2005                    00:27:41( 40) 00:09:33( 39) 00:04:33( 46) 00:02:14( 38) 00:21:55( 32) 00:05:59( 42) 00:23:10( 44) 00:08:27( 90) 

Ж35, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Милованова Мария          'Кентавр' Строева    МС    145 1983 00:38:06      1    00:07:02( 36) 00:04:17( 39) 00:03:22( 46) 00:01:36( 38) 00:02:22( 43) 00:02:06( 44) 00:02:57( 33) 00:04:35( 42) 00:02:01( 32) 00:05:10( 31) 00:02:03( 90) 
   2 Тургенева Татьяна         Сурский Феникс       IIIю  245 1981 01:44:21    в/к    00:31:38( 36) 00:09:09( 40) 00:08:33( 39) 00:15:46( 41) 00:10:37( 37) 00:03:44( 46) 00:04:20( 38) 00:04:25( 43) 00:03:37( 32) 00:09:30( 31) 00:02:24( 90) 
   3 Ревунова Диана            Сурский Феникс             192 1982 01:46:01      2    00:17:12( 36) 00:38:23( 35) 00:07:24( 40) 00:04:51( 41) 00:08:23( 37) 00:04:04( 46) 00:02:58( 38) 00:05:07( 44) 00:04:43( 43) 00:07:22( 34) 00:04:36( 90) 
   4 Пойда Мария               Сурский Феникс             182 1989 01:47:04      3    00:18:07( 36) 00:37:57( 35) 00:08:01( 40) 00:04:47( 41) 00:08:26( 37) 00:04:04( 46) 00:02:57( 38) 00:04:57( 44) 00:04:49( 43) 00:06:53( 34) 00:05:10( 90) 
   5 Затравина Наталья         ФоксТИМ              IIIю   69 1979                    00:20:18( 36) 00:10:26( 40) 00:11:02( 35) 00:09:55( 37) 00:14:34( 41) 00:33:50( 39) 
   6 Абраменко Мария           Союз                         2 1987                    00:18:30( 36) 00:03:03( 40) 00:09:30( 39) 00:04:38( 46) 00:02:12( 38) 00:22:00( 32) 00:05:58( 42) 00:23:05( 44) 

Ж45, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Меркулова Елена           Горизонт             II    140 1977 00:41:16      1    00:07:04( 35) 00:04:04( 40) 00:07:03( 36) 00:05:48( 39) 00:04:38( 46) 00:01:47( 38) 00:03:06( 43) 00:04:27( 31) 00:02:35( 90) 
   2 Ходырева Светлана         Горизонт                   254 1964 00:41:59      2    00:08:35( 35) 00:03:22( 40) 00:03:03( 36) 00:05:23( 39) 00:05:19( 46) 00:01:53( 38) 00:04:19( 34) 00:06:22( 31) 00:02:53( 90) 

Ж65, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Бобылёва Наталья          Союз                        18 1953 00:27:06      1    00:04:40( 37) 00:04:32( 46) 00:02:16( 38) 00:04:32( 43) 00:06:25( 31) 00:03:42( 90) 

ЖВ, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Медкова Владислава        Кентавр Толстоухов   КМС   136 2004 00:41:59      1    00:05:56( 36) 00:03:51( 40) 00:02:40( 35) 00:03:12( 41) 00:03:13( 39) 00:03:25( 46) 00:01:18( 38) 00:01:53( 44) 00:02:39( 33) 00:04:29( 32) 00:02:18( 43) 00:03:52( 34) 00:02:39( 90) 
   2 Савинова Марина           Сурский Феникс             204 1991 00:53:02      2    00:07:24( 36) 00:06:39( 35) 00:02:46( 40) 00:03:04( 41) 00:03:59( 39) 00:03:58( 46) 00:01:55( 38) 00:02:41( 43) 00:02:40( 44) 00:04:16( 32) 00:05:28( 31) 00:04:37( 34) 00:02:53( 90) 
   3 Мурысина Вика             Кентавр Толстоухов   КМС   282 2004 00:56:16      3    00:12:44( 36) 00:02:16( 40) 00:05:02( 35) 00:05:40( 41) 00:05:11( 37) 00:02:23( 46) 00:01:23( 38) 00:03:27( 43) 00:02:49( 44) 00:04:02( 32) 00:01:50( 42) 00:06:37( 31) 00:02:14( 90) 

М10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Меркулов Павел            Горизонт             IIIю  139 2014 00:23:16      1    00:02:03( 38) 00:03:44( 46) 00:05:54( 43) 00:05:59( 34) 00:04:54( 90) 
   2 Бубнов Степан             Азимут Люкаева       Iю     26 2013 00:24:45      2    00:02:54( 38) 00:03:50( 46) 00:05:44( 43) 00:06:19( 34) 00:05:16( 90) 
   3 Оськин Данила             ФоксТИМ              Iю    162 2013 00:25:26      3    00:02:21( 38) 00:02:20( 46) 00:09:48( 34) 00:06:01( 43) 00:04:11( 90) 
   4 Курбатов Артем            Пенза ' Полюс'       III   105 2013 00:25:53      4    00:01:56( 38) 00:06:40( 46) 00:06:39( 43) 00:07:31( 31) 00:02:23( 90) 
   5 Лифанов Дмитрий           Кентавр Толстоухов   Iю    113 2013 00:25:54      5    00:01:58( 38) 00:08:38( 46) 00:05:28( 37) 00:06:24( 31) 00:02:47( 90) 
   6 Акжигитов Владимир        Кентавр Толстоухов   Iю      7 2013 00:26:04      6    00:01:57( 38) 00:01:46( 46) 00:04:05( 43) 00:14:59( 34) 00:02:41( 90) 
   7 Скаморин Николай          ФоксТИМ              IIIю  220 2015 00:28:39      7    00:02:01( 38) 00:05:05( 46) 00:08:28( 43) 00:07:13( 34) 00:05:08( 90) 
   8 Китаев Глеб               Магнит               IIIю   88 2013 00:28:39   =  7    00:02:33( 38) 00:04:06( 46) 00:07:24( 43) 00:08:56( 34) 00:04:55( 90) 
   9 Гуманков Ярослав          Горизонт             Iю     49 2013 00:35:00      9    00:03:47( 38) 00:10:03( 43) 00:10:22( 34) 00:07:33( 31) 00:02:39( 90) 
  10 Уразгильдеев Ринат        Сурский Феникс       IIIю  250 2013 00:40:45     10    00:02:33( 38) 00:03:48( 46) 00:08:31( 43) 00:18:55( 34) 00:06:07( 90) 
  11 Чублуков Глеб             ФоксТИМ                    260 2014 00:42:50     11    00:03:28( 38) 00:02:59( 46) 00:23:04( 43) 00:10:22( 31) 00:02:19( 90) 
  12 Лукьянов Руслан           Сурский Феникс             118 2015 00:43:47     12    00:08:21( 38) 00:13:18( 44) 00:05:30( 43) 00:13:01( 31) 00:02:57( 90) 
  13 Вахромов Георгий          Скиф                        28 2015 00:47:09     13    00:25:36( 38) 00:02:28( 46) 00:05:35( 37) 00:09:09( 43) 00:03:39( 90) 
  14 Терёхин Кирилл            Азимут Люкаева       IIIю  237 2013 00:52:45     14    00:05:24( 38) 00:03:45( 46) 00:30:58( 44) 00:06:52( 43) 00:04:57( 90) 
  15 Мельников Михаил          ФоксТИМ              IIIю  137 2013 00:53:14     15    00:14:15( 38) 00:10:05( 43) 00:09:55( 31) 00:15:10( 46) 00:03:08( 90) 
  16 Ульянов Михаил            Азимут               IIIю  248 2013 01:06:10     16    00:02:59( 38) 00:08:09( 44) 00:11:30( 46) 00:31:09( 43) 00:13:28( 90) 
  17 Малинин Давид             Азимут                     130 2013 01:12:30     17    00:04:58( 38) 00:05:09( 46) 00:19:02( 33) 00:04:21( 44) 00:38:12( 90) 
  18 Пойда Артем               Сурский Феникс       IIIю  181 2013 01:28:44     18    00:13:01( 38) 00:06:20( 46) 00:24:23( 31) 00:28:41( 37) 00:15:15( 90) 
  19 Паутов Михаил             Сурский Феникс       IIIю  169 2013                    00:04:06( 38) 00:13:11( 34) 00:30:55( 43) 00:14:48( 90) 
  20 Думкалн Кирилл            Азимут Люкаева              53 2014                    00:16:29( 38) 00:06:28( 46) 00:10:09( 37) 
  21 Мочалов Максим            Магнит               Iю    154 2013                    00:32:48( 38) 00:00:04( 38) 00:00:32( 38) 00:04:00( 46) 00:13:21( 34) 00:08:29( 90) 
  22 Позднеев Никита           Кентавр Толстоухов   Iю    278 2013                    00:26:11( 38) 00:04:34( 46) 00:16:06( 34) 00:06:03( 90) 

М12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 46)       1( 90)   
   1 Мокшанцев Федор           Кентавр Толстоухов   Iю    151 2011 00:29:02      1    00:05:18( 44) 00:03:54( 33) 00:06:54( 42) 00:01:48( 32) 00:03:40( 43) 00:04:27( 31) 00:02:32( 90) 
   2 Обухов Александр          Магнит               Iю    159 2011 00:29:39      2    00:04:02( 44) 00:03:20( 33) 00:06:53( 42) 00:01:49( 32) 00:05:54( 43) 00:04:53( 31) 00:02:15( 90) 
   3 Михеев Михаил             Сурский Феникс       Iю    147 2011 00:30:24      3    00:04:07( 44) 00:05:12( 33) 00:04:38( 32) 00:02:19( 42) 00:04:48( 43) 00:04:39( 34) 00:04:08( 90) 
   4 Милованов Тимофей         'Кентавр' Строева    I     144 2011 00:30:56      4    00:04:49( 44) 00:04:56( 33) 00:04:41( 32) 00:02:16( 42) 00:04:56( 43) 00:04:31( 34) 00:04:12( 90) 
   5 Моисеев Дмитрий           Пенза ' Полюс'       II    149 2012 00:32:59      5    00:04:21( 44) 00:04:07( 38) 00:03:16( 43) 00:04:47( 32) 00:02:56( 42) 00:10:21( 31) 00:02:37( 90) 
   6 Савельев Денис            'Кентавр' Строева    Iю    202 2011 00:37:58      6    00:05:20( 44) 00:04:17( 43) 00:02:52( 38) 00:04:07( 46) 00:10:51( 34) 00:07:18( 31) 00:02:37( 90) 
   7 Жиляков Григорий          ФоксТИМ              Iю     63 2012 00:40:16      7    00:05:56( 44) 00:05:57( 43) 00:03:49( 38) 00:03:41( 46) 00:09:12( 34) 00:08:11( 31) 00:02:50( 90) 
   8 Ермолинский Богдан        Скиф                 Iю     61 2012 00:40:30      8    00:07:14( 44) 00:03:44( 38) 00:02:24( 46) 00:05:30( 37) 00:09:14( 43) 00:09:03( 31) 00:02:45( 90) 
   9 Абросимов Иван            Кентавр Толстоухов   Iю      5 2011 00:41:19      9    00:04:11( 44) 00:08:18( 33) 00:05:56( 43) 00:05:21( 38) 00:07:43( 46) 00:05:23( 37) 00:03:51( 90) 
  10 Вериго Никита             Скиф                 Iю     31 2012 00:42:10     10    00:04:05( 44) 00:03:37( 38) 00:03:00( 46) 00:05:00( 39) 00:14:15( 37) 00:08:33( 31) 00:02:58( 90) 
  11 Апаров Всеволод           ФоксТИМ              IIю     9 2012 00:42:33     11    00:05:29( 44) 00:05:35( 43) 00:04:52( 38) 00:03:26( 46) 00:10:23( 34) 00:09:01( 31) 00:03:14( 90) 
  12 Кирсанов Антон            Магнит               Iю     87 2012 00:42:46     12    00:03:54( 46) 00:09:54( 44) 00:03:51( 38) 00:02:52( 46) 00:05:24( 34) 00:05:03( 43) 00:08:02( 31) 00:03:09( 90) 
  13 Семёнкин Иван             ФоксТИМ              Iю    207 2012 00:46:39     13    00:09:11( 44) 00:04:48( 43) 00:09:13( 34) 00:04:18( 38) 00:03:05( 46) 00:11:26( 31) 00:03:55( 90) 
  14 Леонидов Леонид           Кентавр Толстоухов   Iю    111 2012 00:47:07     14    00:03:37( 44) 00:14:46( 32) 00:02:58( 42) 00:08:45( 31) 00:08:05( 34) 00:05:14( 43) 00:03:09( 90) 
  15 Вахромов Николай          Скиф                 Iю     29 2011 00:50:17     15    00:08:42( 44) 00:05:01( 43) 00:05:58( 38) 00:06:56( 34) 00:07:06( 46) 00:07:27( 37) 00:08:20( 90) 
  16 Захаров Михаил            Кентавр Толстоухов   Iю     71 2011 00:50:22     16    00:06:49( 44) 00:06:09( 33) 00:08:19( 32) 00:04:33( 42) 00:09:06( 31) 00:09:59( 34) 00:04:34( 90) 
  17 Захаров Дмитрий           Азимут               III    70 2011 01:06:20     17    00:05:13( 44) 00:05:20( 43) 00:03:24( 38) 00:00:07( 38) 00:02:32( 46) 00:14:40( 37) 00:31:21( 31) 00:02:57( 90) 
  18 Трутнев Тимофей           Сурский Феникс       Iю    242 2012 01:26:57     18    00:24:22( 44) 00:06:37( 33) 00:14:41( 32) 00:19:43( 43) 00:08:32( 34) 00:08:36( 31) 00:03:44( 90) 
  19 Щетинин Максим            Пенза ' Полюс'       Iю    269 2012                    00:10:09( 44) 00:05:19( 43) 00:04:36( 38) 00:04:18( 46) 00:05:40( 34) 00:04:51( 90) 
  20 Синдяев Дмитрий           Пенза ' Полюс'       IIю   215 2012                    00:09:42( 44) 00:06:47( 43) 00:04:49( 38) 00:10:04( 46) 00:11:07( 37) 00:08:52( 90) 
  21 Сентюрёв Ярорслав         Магнит               Iю    210 2012                    00:07:19( 44) 00:04:23( 33) 00:04:30( 32) 00:07:06( 42) 00:07:34( 31) 00:02:11( 90) 
  22 Горбачев Владислав        ФоксТИМ              IIIю   40 2012                    00:09:47( 44) 00:09:38( 43) 00:12:58( 38) 00:21:48( 37) 00:14:42( 46) 00:06:48( 90) 
  23 Мамонтов Мирослав         Кентавр Толстоухов   IIIю  131 2012                    00:11:11( 44) 00:10:04( 43) 00:08:26( 38) 00:10:35( 46) 00:33:16( 90) 
  24 Солдатов Арсений          Пенза ' Полюс'             224 2012                    00:12:28( 44) 00:12:13( 38) 00:04:42( 46) 00:23:39( 90) 
  25 Донсков Александр         'Кентавр' Строева    I      51 2011                    00:03:57( 44) 00:05:44( 33) 00:05:53( 32) 00:02:55( 43) 00:03:24( 34) 00:05:34( 31) 
  26 Швыряев Владимир          Спутник                    128 2012                    00:03:59( 46) 00:30:30( 44) 00:11:05( 38) 00:00:00( 38) 00:05:51( 46) 00:27:56( 90) 00:00:06( 90) 00:00:00( 90) 
  27 Гордюшин Евгений          Азимут               Iю     42 2011                    00:33:01( 44) 00:24:57( 32) 00:10:22( 90) 
  28 Метелкин Павел            ФоксТИМ              Iю    141 2012                    00:29:29( 44) 00:06:40( 43) 00:05:55( 38) 00:04:49( 46) 00:31:20( 32) 00:38:38( 90) 
  29 Азяев Илья                Азимут               IIIю    6 2012                    00:05:06( 37) 00:04:10( 46) 00:02:54( 38) 00:05:34( 34) 00:05:38( 43) 00:13:27( 90) 
  30 Вальжан Константин        Скиф                 IIIю   27 2012                    00:02:45( 38) 00:03:13( 46) 00:30:30( 90) 00:00:03( 90) 
  31 Ковергин Артём            Горизонт             IIIю   93 2011                   
